Weicher Graphit-Batterie filz, Als Premium-Elektroden material für die meisten Energie speichers ysteme wie Vanadium-Redox-Flow-Batterien werden spezielle Fasern und Webtechniken verwendet, um eine hohe Flüssigkeits absorption und elektrische Effizienz zu erreichen. Aufgrund der Verarbeitung mit kontinuier lichen Produktions anlagen weist es einzigartige Eigenschaften auf, einschl ießlich einer glatten und flachen Oberfläche, einer gleichmäßigen Dicke und einer elektro chemischen Gleichmäßigkeit insgesamt. Daher zeigen sie als Elektroden eine außer gewöhnliche Leistung in VRF-Batteries ätzen, die einen geringen Innen widerstand, eine gleichmäßige elektro chemische Qualität, eine gute Korrosions beständigkeit, einen langsamen Abbau nach mehreren Zyklen und eine hohe Energie effizienz aufweisen.
Ein niedriger Widerstand gewähr leistet einen effizienten Elektronen transport und verbessert die Effizienz der Batterie ladung und-entladung.
Hochreine Materialien reduzieren den Energie verlust und verbessern die Gesamten ergie nutzung.
Hohe Oberflächen aktivität erhöht die Geschwindigkeit der Redox reaktionen und erhöht die Batterie leistungs dichte.
Es bleibt in stark sauren und starken Alkali-Elektrolyt-Umgebungen stabil und ist damit ein ideales Elektroden material für Durchfluss batterien.
Es behält eine stabile elektro chemische Leistung nach langfristigem Gebrauch bei und verlängert die Lebensdauer des Batteries tapels.
Es kann längere Zeit in Hoch temperatur umgebungen betrieben werden, ohne sich zu zersetzen oder zu verformen. Es ist für elektro chemische Hoch temperatur anwendungen geeignet.
Name | Einheit | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | Modell 5 | Modell 6 | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Mm | 2.5 ± 7.5% | 4.35 ± 7.5% | 5.0 ± 7.5% | 5.5 ± 7.5% | 6.0 ± 7.5% | 6.4 ± 7.5% | Anpassbar auf Anfrage | |
Dichte | G/cm3 | 0,08 – 0,11 | |||||||
Breite | M | 1.42 – 1.45 | |||||||
Länge | Ca. 190/Rolle | Ca. 90/Rolle | Ca. 85/Rolle | Ca. 70/Rolle | |||||
Zug festigkeit | Radial | N/mm | ≥ 0,1 | ≥ 0,15 | |||||
Schuss | ≥ 0,08 | ≥ 0,18 | |||||||
Dehnung bei der Pause | Radial | % | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 16 | |
Schuss | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 18 | |||
Wärme leitfähig keit (1400 °C) | Vertikal | W/m ·k | 0,28 | ||||||
Asche gehalt | % | ≤ 0,04 | |||||||
Flüchtige Materie | ≤ 0,06 | ||||||||
Schwefel gehalt | < 0,001 | ||||||||
Eisengehalt | ≤ 0,002 | ||||||||
Blatt widerstand | Ω/□ | 0.2 – 0,5 | |||||||
Kohlenstoff gehalt | % | ≥ 99.90 | |||||||
Flüssigkeits retention srate | G/g | 22 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | ||
Faser abschuss rate | % | ≤ 0,2 | |||||||
Spezifische Oberfläche | M²/g | 2.7 – 4.4 | |||||||
Hinweis: Dies ist nur der typische Wert, kein garantierter Wert. |