Graphit-Schmier säule Ist ein festes Schmier mittel, typischer weise aus hochfestem und hochreinem Graphit. Seine Hauptaufgabe bei eingebetteten Kupfer lagern besteht darin, die Reibung und den Verschleiß der Kupfer lager zu verringern. Lager sind ein wichtiger Bestandteil der mechanischen Ausrüstung, und ihre Haupt funktion besteht darin, mechanische Teile zu stützen und zu drehen, um den normalen Betrieb der Maschinen zu ermöglichen. Durch die Verwendung von Graphit schmierung säulen kann die Leistung von Kupfer lagern verbessert werden, wodurch ihre Lebensdauer verlängert und die Häufigkeit der Wartung und des Austauschs verringert wird.
Die Verwendung der Graphit schmierung säule in Cooper-Lagern kann die folgenden Funktionen haben.
Modell | Dichte (G/cm3) | Partikel größe (μm) | Spezifischer Widerstand (μΩ.m) | Porosität | Shore-Härte | Druckfest igkeit (MPa) | Biege festigkeit (MPa) | CTE (× 10-6°C-1) | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-2(Iso statisch) | 1.76 | 20 | 15 | 20% | 60 | 95 | 50 | 5.9 | Wärme tauscher/alle Arten der Bearbeitung |
IS-3(Iso statisch) | 1.85 | 10 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4.3 | Sintern/alle Arten der Bearbeitung |
IS-4(Iso statisch) | 1.90 | 5 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4.3 | Sintern/alle Arten der Bearbeitung |
MD-1 (geformt) | 1.78 | 25 | 12 | 20% | 48 | 80 | 40 | 5 | Sintern/alle Arten der Bearbeitung |
MD-2 (geformt) | 1.72 | 25 | 12 | 19% | 45 | 60 | 32 | 5 | Sintern/alle Arten der Bearbeitung |
MD-3 (geformt) | 1.56 | 25 | 12 | 23% | 35 | 38 | 16 | 5 | Sintern/alle Arten der Bearbeitung |
Anmerkungen:
|