Fieltro de batería de grafito suave, Como material de electrodo premium para la mayoría de los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías de flujo redox de vanadio, utiliza fibras especiales y técnicas de tejido, con el objetivo de lograr una alta absorción de líquidos y fines de eficiencia eléctrica. Debido al procesamiento con equipos de producción continua, exhibe características únicas, que incluyen una superficie lisa y plana, espesor uniforme y uniformidad electroquímica general. Por lo tanto, como electrodos, demuestran un rendimiento excepcional en paquetes de baterías VRF, con baja resistencia interna, calidad electroquímica uniforme, buena resistencia a la corrosión, degradación lenta después de múltiples ciclos y alta eficiencia energética.
La baja resistividad garantiza un transporte de electrones eficiente, mejorando la carga de la batería y la eficiencia de descarga.
Los materiales de alta pureza reducen la pérdida de energía y mejoran la utilización general de la energía.
La alta actividad superficial mejora la velocidad de las reacciones redox, aumentando la densidad de potencia de la batería.
Permanece estable en ácido fuerte y entornos de electrolitos alcalinos fuertes, lo que lo convierte en un material de electrodo ideal para baterías de flujo.
Mantiene un rendimiento electroquímico estable después del uso a largo plazo, extendiendo la vida útil de la pila de la batería.
Puede funcionar durante períodos prolongados en entornos de alta temperatura sin descomponerse ni deformarse, adecuado para aplicaciones electroquímicas de alta temperatura.
Nombre | Unidad | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | Mm | 2,5 ± 7,5% | 4,35 ± 7,5% | 5,0 ± 7,5% | 5,5 ± 7,5% | 6,0 ± 7,5% | 6,4 ± 7,5% | Personalizable a petición | |
Densidad | G/cm3 | 0,08 – 0,11 | |||||||
Anchura | M (en inglés) | 1,42 – 1,45 | |||||||
Longitud | Aprox. 190/rollo | Aprox. 90/rollo | Aprox. 85/rollo | Aprox. 70/rollo | |||||
Resistencia a la tracción | Radial | N/mm | ≥ 0,1 | ≥ 0,15 | |||||
Trama | ≥ 0,08 | ≥ 0,18 | |||||||
Alargamiento a la rotura | Radial | % | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 16 | |
Trama | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 18 | |||
Conductividad térmica (1400 °C) | Vertical | W/m 195262221 k | 0,28 | ||||||
Contenido de ceniza | % | ≤ 0,04 | |||||||
Materia volátil | ≤ 0,06 | ||||||||
Contenido de azufre | < 0.001 | ||||||||
Contenido de hierro | ≤ 0.002 | ||||||||
Resistencia de la hoja | Ω/□ | 0,2 – 0,5 | |||||||
Contenido de carbono | % | ≥ 99,90 | |||||||
Tasa de retención de líquidos | G/g | 22 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | ||
Tasa de derramamiento de fibra | % | ≤ 0,2 | |||||||
Superficie específica | M²/g | 2,7 – 4,4 | |||||||
Nota: Este es solo el valor típico, no el valor garantizado. |