Feutre de batterie graphite doux, Comme matériel de la meilleure qualité d'électrode pour la plupart des systèmes de stockage d'énergie, comme des batteries redox d'écoulement de vanadium, utilise les fibres spéciales et les techniques de tissage, visant à réaliser l'absorption liquide élevée et les buts de rendement électrique. En raison du traitement avec un équipement de production continu, il présente des caractéristiques uniques, notamment une surface lisse et plane, une épaisseur uniforme et une uniformité électrochimique globale. Par conséquent, en tant qu'électrodes, elles démontrent des performances exceptionnelles dans les batteries VRF, avec une faible résistance interne, une qualité électrochimique uniforme, une bonne résistance à la corrosion, une dégradation lente après plusieurs cycles et une efficacité énergétique élevée.
La basse résistivité assure le transport efficace d'électron, améliorant la charge de batterie et l'efficacité de décharge.
Les matériaux de grande pureté réduisent la perte d'énergie et améliorent l'utilisation globale de l'énergie.
Une activité de surface élevée améliore le taux de réactions redox, augmentant la densité de puissance de la batterie.
Il reste stable dans des environnements d'acide fort et d'électrolyte alcalin fort, ce qui en fait un matériau d'électrode idéal pour les batteries à flux.
Il maintient des performances électrochimiques stables après une utilisation à long terme, prolongeant la durée de vie de la pile de batteries.
Il peut fonctionner pendant des périodes prolongées dans les environnements à hautes températures sans se décomposer ou déformer, approprié aux applications électrochimiques à hautes températures.
Nom | Unité | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 | Modèle 5 | Modèle 6 | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Mm | 2,5 ± 7,5% | 4,35 ± 7,5% | 5,0 ± 7,5% | 5,5 ± 7,5% | 6,0 ± 7,5% | 6,4 ± 7,5% | Personnalisable sur demande | |
Densité | G/cm3 | 0,08 – 0,11 | |||||||
Largeur | M | 1,42 – 1,45 | |||||||
Longueur | Env. 190/rouleau | Env. 90/rouleau | Env. 85/rouleau | Env. 70/rouleau | |||||
Résistance à la traction | Radial | N/mm | ≥ 0,1 | ≥ 0,15 | |||||
Trame | ≥ 0,08 | ≥ 0,18 | |||||||
Allongement à la rupture | Radial | % | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 16 | |
Trame | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 18 | |||
Conductivité thermique (1400 °C) | Vertical | W/m ·k | 0.28 | ||||||
Teneur en cendres | % | ≤ 0,04 | |||||||
Matière volatile | ≤ 0,06 | ||||||||
Teneur en soufre | < 0,001 | ||||||||
Teneur en fer | ≤ 0,002 | ||||||||
Résistance de la feuille | Ω/□ | 0,2 – 0,5 | |||||||
Teneur en carbone | % | ≥ 99,90 | |||||||
Taux de rétention de liquide | G/g | 22 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | ||
Taux de démoulage des fibres | % | ≤ 0,2 | |||||||
Surface spécifique | M²/g | 2,7 – 4,4 | |||||||
Remarque: Ceci est juste la valeur typique, pas la valeur garantie. |