반도체 흑연 부품은 특수 흑연으로 만들어져 크리스탈 성장 열 구역의 흑연 소모품과 웨이퍼 가공 장비의 고정밀 흑연 부품을 포함하여 반도체 생산 공정에 사용됩니다. 현대 전자 산업의 핵심 인 반도체는 컴퓨터, 전원 공급 장치, LED, 인터넷, 태양 전지 등의 분야에서 널리 사용됩니다.
우리는 가공 장비 및 기술을 발전 시켰으며 제품 정확성과 품질을 보장하기 위해 고객 도면 및 요구 사항에 따라 반도체 흑연 부품 정밀 가공을 제공 할 수 있습니다. 한편, 우리는 고순도 흑연 재료를 사용하며, 재 함량은 반도체 제조 공정에서 재료의 순도 요구 사항을 완벽하게 충족시킬 수있는 5 ppm 으로 정제 될 수 있습니다.
모델 | 밀도 | 다공성 (개방) | 곡물 크기 | 경도 로크웰 B 5/100 | 영의 모듈러스 | 굴곡 강도 | 압축 강도 | 특정 전기 저항 | 열 확장 | 열 전도도 | 애쉬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
값 | G/cm3 | – | μm | HRB | 엠파 | 엠파 | 엠파 | μΩm | X10-6K-1 | Wm-1K-1 | Ppm |
RC-6340 | 1.72 | 15% | 15 | 80 | 11000 | 40 | 85 | 16 | 3.2 | 105 | 100 |
RC-6500 | 1.77 | 14% | 10 | 70 | 10500 | 45 | 90 | 12 | 4.2 | 90 | 100 |
RC-6510 | 1.83 | 10% | 10 | 90 | 11500 | 60 | 130 | 13 | 4.2 | 105 | 100 |
RC-6650 | 1.84 | 10% | 7 | 95 | 12500 | 65 | 150 | 14 | 4.1 | 95 | 100 |
노트:
|