Las piezas de grafito semiconductor son piezas hechas de grafito especial y se utilizan en el proceso de producción de semiconductores, incluidos los consumibles de grafito en la zona térmica de crecimiento de cristal, así como los componentes de grafito de alta precisión en los equipos de procesamiento de obleas. Como núcleo de la industria electrónica moderna, los semiconductores son ampliamente utilizados en los campos de computadoras, fuentes de alimentación, LED, Internet, células solares, etc.
Contamos con equipos y tecnología de mecanizado avanzados, y podemos proporcionar mecanizado de precisión de piezas de grafito semiconductor de acuerdo con los dibujos y requisitos del cliente para garantizar la precisión y calidad del producto. Mientras tanto, utilizamos material de grafito de alta pureza, y su contenido de cenizas se puede purificar a 5 ppm que puede cumplir perfectamente con los requisitos de pureza de los materiales en el proceso de fabricación de semiconductores.
Modelo | Densidad | Porosidad (abierta) | Tamaño de grano | Dureza Rockwell B 5/100 | Módulo de Young | Fuerza flexural | Fuerza de compresión | Resistencia eléctrica específica | Expansión térmica | Conductividad térmica | Valor de la ceniza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores | G/cm3 | – | μm | HRB | Mpa | Mpa | Mpa | Los μΩm | X10-6K-1 | Wm-1K-1 | Ppm |
RC-6340 | 1,72 | 15% | 15 | 80 | 11000 | 40 | 85 | 16 | 3,2. | 105 | 100 |
RC-6500 | 1,77 | 14% | 10 | 70 | 10500 | 45 | 90 | 12 | 4,2. | 90 | 100 |
RC-6510 | 1,83 | 10% | 10 | 90 | 11500 | 60 | 130 | 13 | 4,2. | 105 | 100 |
RC-6650 | 1,84 | 10% | 7 | 95 | 12500 | 65 | 150 | 14 | 4,1. | 95 | 100 |
Notas:
|