Les pièces en graphite semi-conducteur sont des pièces en graphite spécial et utilisées dans le processus de production de semi-conducteurs, y compris les consommables en graphite dans la zone thermique de croissance des cristaux ainsi que les composants en graphite de haute précision dans les équipements de traitement des plaquettes. En tant que noyau de l'industrie électronique moderne, les semi-conducteurs sont largement utilisés dans les domaines des ordinateurs, des alimentations, des LED, de l'Internet, des cellules solaires, etc.
Nous avons avancé l'équipement et la technologie de usinage, et pouvons fournir la précision de pièces de graphite de semi-conducteur usinant selon les dessins et les conditions de client d'assurer l'exactitude et la qualité de produit. Pendant ce temps, nous utilisons un matériau graphite de haute pureté, et sa teneur en cendres peut être purifiée à 5 ppm, ce qui peut parfaitement répondre aux exigences de pureté des matériaux dans le processus de fabrication des semi-conducteurs.
Modèle | Densité | Porosité (ouverte) | Taille du grain | Dureté Rockwell B 5/100 | Module de Young | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance électrique spécifique | Expansion thermique | Conductivité thermique | Valeur des cendres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | G/cm3 | – | μm, États-Unis | DGRH | MPA | MPA | MPA | μΩm | X10-6K-1 | Wm-1K-1 | Ppm |
RC-6340 | 1,72 | 15% | 15 | 80 | 11000 | 40 | 85 | 16 | 3.2 | 105 | 100 |
RC-6500 | 1,77 | 14% | 10 | 70 | 10500 | 45 | 90 | 12 | 4.2 | 90 | 100 |
RC-6510 | 1,83 | 10% | 10 | 90 | 11500 | 60 | 130 | 13 | 4.2 | 105 | 100 |
RC-6650 | 1,84 | 10% | 7 | 95 | 12500 | 65 | 150 | 14 | 4.1 | 95 | 100 |
Notes:
|