Crisol de grafito y tapón Están hechos de materiales de grafito de alta pureza. De los cuales, el crisol de grafito es un recipiente utilizado para fundir metales preciosos, así como para fines de fundición y refinación. Se utiliza principalmente para fundir cobre, latón, oro, plata, zinc, plomo y otros metales no ferrosos y sus aleaciones. En el proceso de fundición de oro en un crisol, el tapón se puede utilizar para controlar la apertura y el cierre del orificio, así como el flujo de líquidos fundidos.
El crisol y el tapón son herramientas importantes utilizadas en el proceso de fundición y fundición de oro. Estas herramientas pueden controlar con precisión los procesos de fundición y fundición para garantizar que el oro se derrita a la consistencia deseada y se moldee en las formas deseadas.
Modelo del producto | Nombre | Modelo | Tamaño (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|
VPC-063 | Crisol | V0016 | φ74 × H106 | 7 | – |
Tapón | V003S | φ13,5 × H163 | 7 | – | |
VPC-066 | Crisol | V0030 | φ74 × H136 | 7 | 455 |
Crisol (inclinado) | V003X | φ74 × H136 | 7 | – | |
Tapón | V003S | φ13,5 × H136 | 5 | 34 | |
VC-400 | Crisol | V0100 | φ68 × H120 | 8 | 465 |
Tapón | V010S | φ12 × H175 | – | 38 | |
VC-600 | Crisol | V0090 | φ78 × H120 | 6 | 650 |
Crisol | V0010 | φ78 × H120 | 8 | 660 | |
Tapón | V001S | φ12 × H180 | – | 36 | |
YK-2E/T17 | Crisol | K0010 | φ70 × H128 | 8 | 270 (270) |
Crisol recubierto | K0010-10 | φ70 × H128 | 10 | 270 (270) | |
Crisol | K001T | φ70 × H128 | 8 | 270 (270) | |
Tapón | K001S | φ23,5 × H152 | 7 | 40 | |
YL-003 | Crisol | K0020 | φ63 × H73 | 8 | 210 |
Tapón | K002S | φ21,5 × H133 | 6,5 | 35 | |
TC-030 | Crisol | T0030 | φ77 × H120 | 5,5 | – |
Tapón | T003S | φ11 × H160 | – | – | |
Notas:
|