Columna de lubricación de grafito Es un lubricante sólido, típicamente hecho de grafito de alta resistencia y alta pureza. Su función principal en los rodamientos de cobre incrustados es reducir la fricción y el desgaste de los rodamientos de cobre. Los rodamientos son una parte importante de los equipos mecánicos, y su función principal es soportar y girar las piezas mecánicas, lo que permite el funcionamiento normal de la maquinaria. Mediante el uso de columnas de lubricación de grafito, se puede mejorar el rendimiento de los rodamientos de cobre, extendiendo así su vida útil y reduciendo la frecuencia de mantenimiento y reemplazo requerida.
El uso de la columna de lubricación de grafito en los rodamientos de cobre puede tener las siguientes funciones.
Modelo | Densidad (G/cm)3) | Tamaño de partícula (μm) | Resistencia específica (μΩ.m) | Porosidad | Dureza Shore | Resistencia a la compresión (MPa) | Fuerza flexural (MPa) | CTE (× 10)-6Por °C-1) | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-2 (isostático) | 1,76 | 20 | 15 | 20% | 60 | 95 | 50 | 5,9 | Intercambiador de calor/todo tipo de mecanizado |
IS-3 (isostático) | 1,85 | 10 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4,3. | Sinterización/todo tipo de mecanizado |
IS-4 (isostático) | 1,90 | 5 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4,3. | Sinterización/todo tipo de mecanizado |
MD-1 (moldeado) | 1,78 | 25 | 12 | 20% | 48 | 80 | 40 | 5 | Sinterización/todo tipo de mecanizado |
MD-2 (moldeado) | 1,72 | 25 | 12 | 19% | 45 | 60 | 32 | 5 | Sinterización/todo tipo de mecanizado |
MD-3 (moldeado) | 1,56 | 25 | 12 | 23% | 35 | 38 | 16 | 5 | Sinterización/todo tipo de mecanizado |
Notas:
|