Colonne de lubrification en graphite Est un lubrifiant solide, généralement fait de graphite de haute résistance et de haute pureté. Son rôle principal dans les roulements en cuivre intégrés est de réduire le frottement et l'usure des roulements en cuivre. Les roulements sont une partie importante de l'équipement mécanique, et leur fonction principale est de soutenir et de faire tourner les pièces mécaniques, permettant le fonctionnement normal de la machine. En utilisant des colonnes de lubrification en graphite, les performances des roulements en cuivre peuvent être améliorées, prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant la fréquence de maintenance et de remplacement requis.
Utilisant la colonne de lubrification de graphite dans des roulements de tonnelier peut avoir les fonctions suivantes.
Modèle | Densité (G/cm)3) | Taille des particules (μm) | Résistance spécifique (μΩ.m) | Porosité | Dureté Shore | Résistance à la compression (MPa) | Résistance à la flexion (MPa) | CTE (× 10)-6°C-1) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-2 (isostatique) | 1,76 | 20 | 15 | 20% | 60 | 95 | 50 | 5.9 | Échangeur de chaleur/toutes sortes d'usinage |
IS-3 (isostatique) | 1,85 | 10 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4.3 | Frittage/toutes sortes d'usinage |
IS-4 (isostatique) | 1,90 | 5 | 12 | 13% | 48 | 85 | 46 | 4.3 | Frittage/toutes sortes d'usinage |
MD-1 (moulé) | 1,78 | 25 | 12 | 20% | 48 | 80 | 40 | 5 | Frittage/toutes sortes d'usinage |
MD-2 (moulé) | 1,72 | 25 | 12 | 19% | 45 | 60 | 32 | 5 | Frittage/toutes sortes d'usinage |
MD-3 (moulé) | 1,56 | 25 | 12 | 23% | 35 | 38 | 16 | 5 | Frittage/toutes sortes d'usinage |
Notes:
|