グラファイトるつぼ & ストッパー 高純度のグラファイト材料から成っています。 そのうち、グラファイトるつぼは、貴金属の製錬、鋳造、精製に使用される容器です。 主に銅、真ちゅう、金、銀、亜鉛、鉛、その他の非鉄金属とその合金を精錬するために使用されます。 るつぼの金を製錬するプロセスでは、ストッパーを使用して、穴の開閉と溶融液体の流れを制御できます。
るつぼ及びストッパーは金の制錬および鋳造のプロセスで使用される重要な用具です。 これらのツールは、製錬および鋳造プロセスを正確に制御して、金が目的の粘稠度に溶融され、目的の形状に鋳造されるようにします。
製品モデル | 名前 | モデル | サイズ (mm) | 穴径 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
VPC-063 | るつぼ | V0016 | φ74 × H106 | 7 | – |
ストッパー | V003S | φ13.5 × H163 | 7 | – | |
VPC-066 | るつぼ | V0030 | φ74 × H136 | 7 | 455 |
るつぼ (傾いた) | V003X | φ74 × H136 | 7 | – | |
ストッパー | V003S | φ13.5 × H136 | 5 | 34 | |
VC-400 | るつぼ | V0100 | φ68 × H120 | 8 | 465 |
ストッパー | V010S | φ12 × H175 | – | 38 | |
VC-600 | るつぼ | V0090 | φ78 × H120 | 6 | 650 |
るつぼ | V0010 | φ78 × H120 | 8 | 660 | |
ストッパー | V001S | φ12 × H180 | – | 36 | |
YK-2E/T17 | るつぼ | K0010 | φ70 × H128 | 8 | 270 |
コーティングされたるつぼ | K0010-10 | φ70 × H128 | 10 | 270 | |
るつぼ | K001T | φ70 × H128 | 8 | 270 | |
ストッパー | K001S | φ23.5 × H152 | 7 | 40 | |
YL-003 | るつぼ | K0020 | φ63 × H73 | 8 | 210 |
ストッパー | K002S | φ21.5 × H133 | 6.5 | 35 | |
TC-030 | るつぼ | T0030 | φ77 × H120 | 5.5 | – |
ストッパー | T003S | φ11 × H160 | – | – | |
注:
|